Rodzaje stali
| AISI | Oznaczenie materiału wg DIN | Oznaczenie materiału wg PN | Skład chemiczny w % Cmax | Si ≤ | Mn ≤ | Cr | Ni | Mo | inne |
| 304 | 1,4301 | 00H18N9 | 0,07 | 1,00 | 2,,00 | 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | - | - |
| 304L | 1,4306 | 00H18N10 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | - | - |
| 321 | 1,4541 | 1H18N9T | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17,0-21,0 | 9,0-12,0 | - | Ti5xC |
| 316 | 1,4401 | - | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | - |
| 316L | 1,4404 | 00H17N14M2 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | - |





